Darbo užmokestis
Informacija apie mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademijos darbo apmokėjimo sistema : „Darbo apmokėjimo sistemos aprašas”
| Eil. Nr. | Pareigos | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis Eur |
| 2025 m. I ketv. | 2025 m. II ketv. | ||||
| 1. | Direktorius | 1 | 3776,71 | 1 | 3577,94 |
| 2. | Treneris | 18 | 2925,87 | 18 | 3054,19 |
| Eil. Nr. | Pareigos | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis Eur |
| 2025 m. III ketv. | 2025 m. IV ketv. | ||||
| 1. | Direktorius | 1 | 3577,94 | 1 | 4373,04 |
| 2. | Treneris | 18 | 2922,43 | 18 | 3519,77 |
| Eil. Nr. | Pareigos | Darbuotojų skaičius | Vidutinis bruto darbo užmokestis Eur 2023 m | Vidutinis bruto darbo užmokestis Eur 2024 m. | Vidutinis bruto darbo užmokestis Eur 2025 m. |
| 1. | Direktorius |
1 |
3382.09 | 3925.79 |
3826.41 |
| 2. | Treneris |
18 |
2467.80 | 3502.91 | 3407.31 |















