Darbo užmokestis
Informacija apie mokyklos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
Eil. Nr. | Pareigos | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis Eur |
2023 m. I ketv. | 2023 m. II ketv. | ||||
1. | Direktorius | 1 | 3122,81 | 1 | 3468,52 |
2. | Treneris | 18 | 2590,41 | 18 | 2536,85 |
Eil. Nr. | Pareigos | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis Eur | Darbuotojų skaičius | Vidutinis darbo užmokestis Eur |
2023 m. III ketv. | 2023 m. IV ketv. | ||||
1. | Direktorius | ||||
2. | Treneris | ||||
Eil. Nr. | Pareigos | Darbuotojų skaičius | Vidutinis bruto darbo užmokestis Eur 2020 m. | Vidutinis bruto darbo užmokestis Eur 2021 m. | Vidutinis bruto darbo užmokestis Eur 2022 m. |
1. | Direktorius |
1 |
1684,20 | 2135,82 |
2763,27 |
2. | Direktoriaus pavaduotojas |
1 |
1760,29 | – |
– |
3. | Treneris |
17 |
1992,37 | 1932,42 |
2320,38 |